FFBMP
Organisation LES MARCHEURS DE LA FAMENNE (LUX034)
Évènement 25e Marche du Carnaval
Localisation Humain (Marche-en-Famenne)
Date Samedi 15-Févr.-2020

Inscription/club
id Fédération Numéro du club club # Personnes Classement Classement/marching_id
107565 WSVL 1018 Wandelclub Kadee Bornem vzw 1 71 71
107565 WSVL 1046 W.C. De Bavostappers Zittaart vzw 1 71 71
107565 WSVL 2003 W.S.V. De Sparrentrippers 3 36 36
107565 WSVL 2045 W.S.V. De Schoverik Diepenbeek 1 71 71
107565 WSVL 3105 Wandelclub Scheldestappers Zingem vzw 3 36 36
107565 WSVL 3139 WSV De Vossen vzw 2 50 50
107565 WSVL 3163 WSV Egmont Zottegem vzw 1 71 71
107565 WSVL 3233 Hanske de Krijger Oudenaarde vzw 2 50 50
107565 WSVL 4005 WSP Heverlee-Leuven vzw 1 71 71
107565 WSVL 4007 W.S.V. Tervuren-Bos vzw 2 50 50
107565 WSVL 4021 Trip-Trap Kumtich vzw 1 71 71
107565 WSVL 4025 IJsetrippers vzw 4 30 30
107565 WSVL 4033 Singelwandelaars Strombeek-Bever 1 71 71
107565 WSVL 4138 Houtheimstappers Steenokkerzeel vzw 1 71 71
107565 WSVL 5178 vzw Rustige Bosstappers Jabbeke 2 50 50
107565 WSVL 5217 De 12 uren van Lauwe 2 50 50
107565 WSVL 5303 Wandelclub Nieuwpoort v.z.w. 2 50 50
107565 WSVL 5328 WSV De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden 2 50 50
107565 WSVL 9999 Wandelsport Vlaanderen vzw 3 36 36
107565 VGDS VGDS03 WANDERCLUB BÜTGENBACH 1 71 71
107565 VGDS VGDS07 MICKY MÄUSE HAUSET 2 50 50
107565 VGDS VGDS08 EIFELER WANDERVEREIN HÜNNINGEN-BÜLLINGEN 1 71 71
107565 VGDS VGDS10 MARSCHFREUNDE KELMIS 1 71 71
107565 VGDS VGDS13 WANDERFREUNDE MÜRRINGEN 1 71 71
107565 FLMP 0000 Fédération Luxembourgeoise de Marche Populaire 13 5 5
107565 FLMP GDL087 ARDENNER FRËNN BIGONVILLE ASBL 2 50 50
107565 FFRP 0000 Fédération Française de la Randonnée Pédestre 2 50 50
107565 FFBMP BBW007 LES ROSES NOIRES 1 71 71
107565 FFBMP BBW016 LES MARCHEURS DU HAIN 3 36 36
107565 FFBMP BBW017 AMICALE MARCHEURS INDÉPENDANTS 2 50 50
107565 FFBMP BBW031 ROAD RUNNERS WAVRE 2 50 50
107565 FFBMP BBW045 LES AMIS DE L'ARGENTINE 6 20 20
107565 FFBMP HT006 CLUB PÉDESTRE ECUREUIL DE CHÂTELET 1 71 71
107565 FFBMP HT025 LES MARCHEURS DE LA POLICE DE BINCHE 2 50 50
107565 FFBMP HT028 MARCHEURS DE LA SYLLE - BASSILLY 2 50 50
107565 FFBMP HT031 LES TATANES AILÉES EPINOIS 1 71 71
107565 FFBMP HT038 LE MARABOUT - GILLY 3 36 36
107565 FFBMP HT043 LES ROPIEURS 2 50 50
107565 FFBMP HT060 LE ROITELET 1 71 71
107565 FFBMP HT087 LES BOTTINES DE GERPINNES 4 30 30
107565 FFBMP LG002 CLUB DES MARCHEURS DES HAUTES-FAGNES ASBL 3 36 36
107565 FFBMP LG011 LES BRUYÈRES EN MARCHE 1 71 71
107565 FFBMP LG013 CERCLE DES MARCHEURS DE SAIVE 1 71 71
107565 FFBMP LG020 MALMÉDY - MARCHE 1 71 71
107565 FFBMP LG031 LES GOÉ-LANDS 1 71 71
107565 FFBMP LG034 LES PÉDESTRIANS DE CLERMONT S/BERWINNE 7 16 16
107565 FFBMP LG041 LES PANTOUFLARDS DE WIHOGNE 5 24 24
107565 FFBMP LG044 LES MARCHEURS DES ECHOS DE LA MEHAIGNE 1 71 71
107565 FFBMP LG052 LES MARCHEURS FRANCHIMONTOIS 1 71 71
107565 FFBMP LG063 LA GODASSE OUPEYE 4 30 30
107565 FFBMP LG093 AMIS MARCHEURS IVOZ 3 36 36
107565 FFBMP LG103 MARCHEURS ALLIANCE WARSAGE 3 36 36
107565 FFBMP LG109 CERCLE DE MARCHE DES CHARMILLES-XHOFFRAIX 3 36 36
107565 FFBMP LG112 POMONA TROTTERS WELKENRAEDT 1 71 71
107565 FFBMP LG125 LA SAVATE MARCHINOISE 8 13 13
107565 FFBMP LG135 LES HERMALLIS 7 16 16
107565 FFBMP LG137 LES MARCHEURS DU GEER ASBL 4 30 30
107565 FFBMP LG138 LES CORSAIRES DE SART-LEZ-SPA 6 20 20
107565 FFBMP LG139 CLUB DES MARCHEURS DE BELLEVAUX 2 50 50
107565 FFBMP LG142 STAVELOT MARCHE CLUB ASBL 8 13 13
107565 FFBMP LG144 LES ROTEUS DI HOUSSAIE - BEYNE-HEUSAY 2 50 50
107565 FFBMP LG148 LES SPIROUX 2 50 50
107565 FFBMP LG149 LES PETITS PAS FUMALOIS 1 71 71
107565 FFBMP LG157 LES CLAPS SABOTS DE POUSSET 2 50 50
107565 FFBMP LG160 LES LONGS PIEDS ANTHEITOIS 11 7 7
107565 FFBMP LG172 LES DJOYEÛS D'À TULTAY 2 50 50
107565 FFBMP LG176 MORTIER C'EST L'PIED 3 36 36
107565 FFBMP LUX007 LES BALADINS DE WARDIN 3 36 36
107565 FFBMP LUX008 LES ROUTHEUX IZEL 9 10 10
107565 FFBMP LUX012 AREL'S MARCHE CLUB ARLON 5 24 24
107565 FFBMP LUX015 LES HIRONDELLES LONGVILLY 3 36 36
107565 FFBMP LUX027 MARCHEURS DE LA MASBLETTE - MASBOURG 5 24 24
107565 FFBMP LUX030 OBJECTIF 10.000 LES FOSSÉS 6 20 20
107565 FFBMP LUX032 LA FOURMI ASBL 6 20 20
107565 FFBMP LUX033 LA GODASSE GAUMAISE 3 36 36
107565 FFBMP LUX034 LES MARCHEURS DE LA FAMENNE 19 2 2
107565 FFBMP LUX037 LES MARCHEURS DE L'OURTHE ET DU LAVAL 4 30 30
107565 FFBMP LUX041 LES SABOTS DE GODEFROY 19 2 2
107565 FFBMP LUX042 LES BOTTINES BORQUINES - SAINT-HUBERT 10 9 9
107565 FFBMP NA001 FOOTING CLUB FOSSES ASBL 1 71 71
107565 FFBMP NA006 CLUB DES MARCHEURS DE FLOREFFE 3 36 36
107565 FFBMP NA009 WALLONIA - NAMUR ASBL CLUB DE MARCHE 5 24 24
107565 FFBMP NA015 LES SPARTIATES DE GEMBLOUX ASBL 5 24 24
107565 FFBMP NA016 BATTEURS DE CUIR DINANT 14 4 4
107565 FFBMP NA018 MARCHEURS DE L'AMITIÉ LANDENNE ASBL 8 13 13
107565 FFBMP NA026 LES CULS DE JATTE DU MAUGE 26 1 1
107565 FFBMP NA028 LES BERGEOTS 2 50 50
107565 FFBMP NA029 LES SPITANTS DE NAMUR ASBL 9 10 10
107565 FFBMP NA031 LES HULL'OTTES - PROFONDEVILLE ASBL 7 16 16
107565 FFBMP NA035 LES KANGOUROUS DE FALISOLLE 5 24 24
107565 FFBMP NA036 LES SPIROUS DE JEMEPPE S/SAMBRE 1 71 71
107565 FFBMP NA044 LES FOUGNANS 7 16 16
107565 FFBMP NA049 LES PIVERTS DE COURRIÈRE ASBL 11 7 7
107565 FFBMP NA052 LES DJÂLES D'ANHÉE ASBL 9 10 10
107565 FFBMP NA056 LA CARACOLE ANDENNAISE 13 5 5
107565 FFBMP NA059 LES RANDONNEURS DE LA HAUTE-MEUSE 1 71 71
107565 FFBMP NA060 LE JOYEUX MARCHEUR DE FLAWINNE 1 71 71
107565 FFBMP NA062 LES MARCHEURS DE LA VALLÉE DE L'EAU NOIRE 1 71 71
107565 FFBMP NA063 LES JOYEUX LURONS 4 30 30

Zend naar WSVL portal